Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$266,22 | R$266,22 |
2x sem juros | R$133,11 | R$266,22 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$266,22 | R$266,22 |
2x | R$136,29 | R$272,58 |
3x | R$92,98 | R$278,94 |
4x | R$71,33 | R$285,32 |
5x | R$58,12 | R$290,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$266,22 | R$266,22 |
2x | R$139,11 | R$278,22 |
3x | R$94,10 | R$282,30 |
4x | R$71,60 | R$286,40 |
5x | R$58,11 | R$290,55 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$266,22) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$258,23, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$258,23, 3% de desconto.