| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 311,10 | R$ 311,10 |
| 2x sem juros | R$ 155,55 | R$ 311,10 |
| 3x sem juros | R$ 103,70 | R$ 311,10 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 311,10 | R$ 311,10 |
| 2x | R$ 159,27 | R$ 318,54 |
| 3x | R$ 108,66 | R$ 325,98 |
| 4x | R$ 83,35 | R$ 333,40 |
| 5x | R$ 67,91 | R$ 339,55 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 311,10 | R$ 311,10 |
| 2x | R$ 162,56 | R$ 325,12 |
| 3x | R$ 109,96 | R$ 329,88 |
| 4x | R$ 83,67 | R$ 334,68 |
| 5x | R$ 67,91 | R$ 339,55 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 311,10) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 301,77, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 301,77, 3% de desconto.