Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$263,16 | R$263,16 |
2x sem juros | R$131,58 | R$263,16 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$263,16 | R$263,16 |
2x | R$134,72 | R$269,44 |
3x | R$91,91 | R$275,73 |
4x | R$70,51 | R$282,04 |
5x | R$57,45 | R$287,25 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$263,16 | R$263,16 |
2x | R$137,51 | R$275,02 |
3x | R$93,02 | R$279,06 |
4x | R$70,78 | R$283,12 |
5x | R$57,45 | R$287,25 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$263,16) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$255,27, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$255,27, 3% de desconto.