Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$234,60 | R$234,60 |
2x sem juros | R$117,30 | R$234,60 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$234,60 | R$234,60 |
2x | R$120,10 | R$240,20 |
3x | R$81,94 | R$245,82 |
4x | R$62,86 | R$251,44 |
5x | R$51,21 | R$256,05 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$234,60 | R$234,60 |
2x | R$122,59 | R$245,18 |
3x | R$82,92 | R$248,76 |
4x | R$63,10 | R$252,40 |
5x | R$51,21 | R$256,05 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$234,60) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$227,56, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$227,56, 3% de desconto.