Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$294,37 | R$294,37 |
2x sem juros | R$147,19 | R$294,38 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$294,37 | R$294,37 |
2x | R$150,70 | R$301,40 |
3x | R$102,81 | R$308,43 |
4x | R$78,87 | R$315,48 |
5x | R$64,26 | R$321,30 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$294,37 | R$294,37 |
2x | R$153,82 | R$307,64 |
3x | R$104,05 | R$312,15 |
4x | R$79,17 | R$316,68 |
5x | R$64,26 | R$321,30 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$294,37) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$285,54, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$285,54, 3% de desconto.