| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 304,98 | R$ 304,98 |
| 2x sem juros | R$ 152,49 | R$ 304,98 |
| 3x sem juros | R$ 101,66 | R$ 304,98 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 304,98 | R$ 304,98 |
| 2x | R$ 156,13 | R$ 312,26 |
| 3x | R$ 106,52 | R$ 319,56 |
| 4x | R$ 81,71 | R$ 326,84 |
| 5x | R$ 66,58 | R$ 332,90 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 304,98 | R$ 304,98 |
| 2x | R$ 159,36 | R$ 318,72 |
| 3x | R$ 107,80 | R$ 323,40 |
| 4x | R$ 82,03 | R$ 328,12 |
| 5x | R$ 66,57 | R$ 332,85 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 304,98) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 295,83, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 295,83, 3% de desconto.