| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 352,41 | R$ 352,41 |
| 2x sem juros | R$ 176,21 | R$ 352,42 |
| 3x sem juros | R$ 117,47 | R$ 352,41 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 352,41 | R$ 352,41 |
| 2x | R$ 180,42 | R$ 360,84 |
| 3x | R$ 123,09 | R$ 369,27 |
| 4x | R$ 94,42 | R$ 377,68 |
| 5x | R$ 76,93 | R$ 384,65 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 352,41 | R$ 352,41 |
| 2x | R$ 184,14 | R$ 368,28 |
| 3x | R$ 124,56 | R$ 373,68 |
| 4x | R$ 94,78 | R$ 379,12 |
| 5x | R$ 76,93 | R$ 384,65 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 352,41) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 341,84, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 341,84, 3% de desconto.