| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 223,38 | R$ 223,38 |
| 2x sem juros | R$ 111,69 | R$ 223,38 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 223,38 | R$ 223,38 |
| 2x | R$ 114,36 | R$ 228,72 |
| 3x | R$ 78,02 | R$ 234,06 |
| 4x | R$ 59,85 | R$ 239,40 |
| 5x | R$ 48,76 | R$ 243,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 223,38 | R$ 223,38 |
| 2x | R$ 116,72 | R$ 233,44 |
| 3x | R$ 78,96 | R$ 236,88 |
| 4x | R$ 60,08 | R$ 240,32 |
| 5x | R$ 48,76 | R$ 243,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 223,38) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 216,68, 3% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 216,68, 3% de desconto.